廣 東 澤 洋 金 屬 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||||||
地址:廣東省東莞市石排鎮(zhèn)下沙大道208號(hào) | ||||||||||||||||||
電話:0769-81828505/81828506 傳真:0769-81828507 | 201/2B報(bào)價(jià) | |||||||||||||||||
網(wǎng)址:www.marcdimov.com | ||||||||||||||||||
聯(lián)系人:豐先生 /13802450061 | 剪、折、刨、激光加工,一條龍服務(wù) | |||||||||||||||||
專營(yíng) 宏旺 誠(chéng)德 | ||||||||||||||||||
報(bào)價(jià)時(shí)間:2022-05-24 | ||||||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 宏旺 | ||||||||||||||
產(chǎn)地 | J2/J5 | 含稅 | 產(chǎn)地 | J1 | 含稅 | J2/J5 | 含稅 | 產(chǎn)地 | J1 | 含稅 | J2/J5 | 含稅 | 厚度 | 產(chǎn)地 | 單價(jià)(J1) | 含稅 | ||
0.35 | 宏旺 | 58 | 63 | 宏旺 | 82 | 89 | 宏旺 | 102 | 111 | 0.75 | 宏旺 | 365 | 397 | |||||
0.45 | 宏旺 | 73 | 80 | 宏旺 | 103 | 112 | 誠(chéng)德 | 129 | 140 | 0.98 | 宏旺 | 449 | 488 | |||||
0.5 | 誠(chéng)德 | 79 | 86 | 誠(chéng)德 | 112 | 122 | 誠(chéng)德 | 141 | 152 | 1.15 | 宏旺 | 547 | 595 | |||||
0.55 | 誠(chéng)德 | 90 | 98 | 誠(chéng)德 | 123 | 135 | 誠(chéng)德 | 154 | 167 | 1.25 | 宏旺 | 563 | 612 | |||||
0.6 | 誠(chéng)德 | 94 | 102 | 宏旺 | 130 | 141 | 誠(chéng)德 | 162 | 176 | 1.45 | 宏旺 | 625 | 679 | |||||
0.65 | 誠(chéng)德 | 103 | 112 | 誠(chéng)德 | 144 | 156 | 誠(chéng)德 | 180 | 196 | 1.65 | 宏旺 | 677 | 736 | |||||
0.7 | 宏旺 | 109 | 119 | 宏旺 | 151 | 164 | 誠(chéng)德 | 189 | 205 | 1.95 | 宏旺 | 830 | 903 | |||||
0.75 | 宏旺 | 118 | 129 | 宏旺 | 164 | 179 | 誠(chéng)德 | 205 | 223 | 2.45 | 宏旺 | 995 | 1081 | |||||
0.78 | 宏旺 | 宏旺 | 172 | 188 | 誠(chéng)德 | 215 | 235 | 2.65 | 宏旺 | 1077 | 1171 | |||||||
0.85 | 誠(chéng)德 | 131 | 142 | 誠(chéng)德 | 184 | 200 | 誠(chéng)德 | 230 | 250 | 2.95 | 宏旺 | 1212 | 1317 | |||||
0.95 | 誠(chéng)德 | 146 | 158 | 誠(chéng)德 | 205 | 222 | 誠(chéng)德 | 256 | 278 | |||||||||
0.98 | 誠(chéng)德 | 152 | 165 | 誠(chéng)德 | 213 | 232 | 誠(chéng)德 | 266 | 290 | 現(xiàn) 貨 專 區(qū) | ||||||||
1.05 | 誠(chéng)德 | 226 | 246 | 誠(chéng)德 | 284 | 308 | ||||||||||||
1.15 | 誠(chéng)德 | 177 | 193 | 誠(chéng)德 | 249 | 270 | 誠(chéng)德 | 311 | 339 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||||||
1.25 | 誠(chéng)德 | 194 | 211 | 誠(chéng)德 | 271 | 295 | 誠(chéng)德 | 340 | 368 | 0.46 | 79 | 82 | ||||||
1.35 | 誠(chéng)德 | 293 | 318 | 誠(chéng)德 | 366 | 399 | 0.56 | 95 | 100 | |||||||||
1.45 | 誠(chéng)德 | 224 | 244 | 誠(chéng)德 | 338 | 367 | 314 | 342 | 誠(chéng)德 | 422.28 | 459 | 393 | 426 | 0.66 | 109 | 114 | ||
1.65 | 宏旺 | 255 | 277 | 宏旺 | 360 | 392 | 宏旺 | 450 | 490 | 0.76 | 125 | 132 | ||||||
1.75 | 宏旺 | 269 | 293 | 宏旺 | 385 | 418 | 宏旺 | 480 | 522 | 0.96 | 154 | 161 | ||||||
1.95 | 宏旺 | 303 | 329 | 宏旺 | 428 | 466 | 宏旺 | 536 | 582 | |||||||||
2.15 | 宏旺 | 336 | 365 | 宏旺 | 473 | 514 | 宏旺 | 592 | 643 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M | ||||
2.45 | 宏旺 | 391 | 424 | 宏旺 | 541 | 588 | 宏旺 | 676 | 734 | 0.46 | 86 | 90 | 94 | 170 | ||||
2.65 | 宏旺 | 415 | 451 | 宏旺 | 620 | 674 | 585 | 636 | 宏旺 | 775.2 | 842.52 | 732 | 796 | 0.56 | 102 | 107 | 112 | 204 |
2.95 | 宏旺 | 462 | 502 | 宏旺 | 652 | 709 | 宏旺 | 815 | 885 | 0.66 | 118 | 124 | 131 | 238 | ||||
0.76 | 136 | 143 | 149 | 271 | ||||||||||||||
1、溫馨提示:以上單價(jià)為自提價(jià),木箱(木架)、紙皮需要可以購(gòu)買 | 價(jià)格變動(dòng)大,請(qǐng)以電話報(bào)價(jià)為準(zhǔn)! ! | 0.96 | 169 | 177 | 186 | 338 | ||||||||||||
2、溫馨提示:司機(jī)送貨請(qǐng)客戶當(dāng)面點(diǎn)清,如過(guò)后出現(xiàn)問(wèn)題,本公司概不負(fù)責(zé) | 1.15 | 410 | ||||||||||||||||
3、厚度公差:正負(fù)3C,長(zhǎng)度正負(fù)3MM,不作投訴,敬請(qǐng)?jiān)?/td> | 1.25 | 447 | ||||||||||||||||
145 | 517 |
打造不銹鋼原材料一站式采購(gòu)供應(yīng)商 · 更全 · 更快 · 更實(shí)惠
我們期待與您的長(zhǎng)期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風(fēng)一路6號(hào)